| DAFTAR NILAI | |||||||||
| Mata Kuliah | : Metode Penelitian 1 | Dosen | : Drs. Zuhairi, M.Pd | ||||||
| Semester | : V (lima) | ||||||||
| Jurusan | : Tarbiyah | Prodi | : PAI | ||||||
| No. | NAMA | NPM | AKTIF | MDR | MID | SMT | NA | NILAI MUTU | NILAI LAMBANG |
| 1 | ABDUL AZIZ | 1281851 | 90 | 75 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 2 | ABDUL AZIZ | 1281861 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 3 | ABDURRAHMAN EFFENDI | 1281871 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 4 | ABI FEBRIANSYAH | 1281881 | 90 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 5 | ADHA CAHYADI | 1281891 | 90 | 77 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 6 | AGRI ABIZAR | 1281901 | 90 | 78 | 70 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 7 | AGUNG SUNARYO | 1281911 | 90 | 70 | 76 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 8 | AGUS ARIF MUKMIN | 1281921 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 9 | AGUS IRAWAN | 1281931 | 90 | 70 | 74 | 76 | 76 | 3.00 | B |
| 10 | AGUS SETIAWAN | 1281941 | 90 | 78 | 74 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 11 | AHMAD KURNIA YUDA | 1281951 | 80 | 70 | 76 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 12 | AHMAD MATUBIQ | 1281961 | 80 | 73 | 75 | 76 | 76 | 3.00 | B |
| 13 | AHMAD RIZA | 1281971 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 14 | AHMAD ROFIUDDIN MUNIR | 1281981 | 90 | 60 | 76 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 15 | AHMAD SAYFUDIN | 1281991 | 90 | 70 | 70 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 16 | AHMAD SOLIKHIN | 1282001 | 90 | 75 | 73 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 17 | AHMAD SUTIYO | 1282011 | 90 | 70 | 74 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 18 | AHMAD SYAIFUDIN ZUHRI | 1282021 | 90 | 76 | 75 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 19 | AHMAD SYAIFUL BAHRI | 1282031 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 20 | AHSANI AMALA AFAN | 1282041 | 90 | 70 | 73 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 21 | AJENG ELSA RAMADHANI | 1282051 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 22 | AKHMAD NUR FAUZAN | 1282061 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 23 | AKHSIN KHOIRI | 1282071 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 24 | ALI MASHUD | 1282081 | 90 | 76 | 74 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 25 | ALI MASKURI | 1282091 | 80 | 76 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 26 | AL'KHOLIFATUS SHOLEKHAH | 1282111 | 90 | 77 | 76 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 27 | AMALIA INDAH SAVIRA | 1282121 | 90 | 73 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 28 | AMIN HAMIDI | 1282131 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 29 | ANA FEBRIANI | 1282141 | 90 | 78 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 30 | ANA MULATIFAH | 1282151 | 90 | 77 | 75 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 31 | ANA RUSTIANA | 1282161 | 80 | 70 | 75 | 70 | 73 | 3.00 | B |
| 32 | ANA SEFTIANI | 1282171 | 90 | 76 | 74 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 33 | ANDI KUSDIYARTO | 1282181 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 34 | ANGGA ALIF SAPUTRA | 1282191 | 90 | 77 | 75 | 76 | 78 | 3.00 | B |
| 35 | ANGGUN DWI RAHAYU | 1282201 | 90 | 75 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 36 | ANI SYAFAAH | 1282211 | 90 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 37 | ANIS AFRIYANI | 1282221 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 38 | ANISA AGUSTINI | 1282231 | 90 | 70 | 75 | 74 | 76 | 3.00 | B |
| 39 | ANISJUN ANTUSIAS | 1282241 | 90 | 73 | 70 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 40 | ANTIKA EPERINALIA | 1282251 | 90 | 70 | 74 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 41 | APRI ATIKA SARI | 1282261 | 90 | 78 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 42 | ARDHI PRATAMA | 1282271 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 43 | ARI RAHMAN SYARIFUDIN | 1282281 | 90 | 72 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 44 | ARIEF CHANDRA SATRIA | 1282291 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 45 | ARIF CAHYADI | 1282301 | 90 | 73 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 46 | ARIF MUSTOFA | 1282311 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 47 | ARIS NUR MUALIM | 1282331 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 48 | ARIV SUTRISNO | 1282341 | 90 | 70 | 0 | 75 | 58 | 1.00 | D |
| 49 | ARMAYU NINGSIH | 1282351 | 90 | 77 | 74 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 50 | ARNI FAUZIYAH | 1282361 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 51 | ARUM FILMANTARI | 1282371 | 90 | 78 | 77 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 52 | ASTRI FAUZIYAH | 1282381 | 90 | 77 | 76 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 53 | AYU APRIYANI | 1282391 | 90 | 74 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 54 | AYU INDRIA CAHYA | 1282401 | 90 | 70 | 76 | 73 | 76 | 3.00 | B |
| 55 | AZIZ MUSLIM | 1282411 | 80 | 78 | 76 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 56 | BAGUS PRAYOGO | 1282421 | 90 | 75 | 78 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 57 | BAMBANG SUGIHARTO | 1282431 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 58 | BAYU WIJAYANTO | 1282441 | 90 | 72 | 70 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 59 | BETI KURNIASIH | 1282451 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 60 | CAHYA MANISA | 1282461 | 90 | 75 | 75 | 72 | 76 | 3.00 | B |
| 61 | CANAM HERIYANTO | 1282471 | 90 | 70 | 70 | 73 | 74 | 3.00 | B |
| 62 | DAHLIA DAMAYANTI | 1282481 | 90 | 78 | 74 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 63 | DANNI SETIAWAN | 1282491 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 64 | DAUD SUFAAT | 1282501 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 65 | DAVI AFRIZAL | 1282511 | 90 | 73 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 66 | DEDE NIFTAHUL ZANAH | 1282531 | 90 | 70 | 73 | 76 | 76 | 3.00 | B |
| 67 | DEDEK KURNIASIH | 1282541 | 90 | 76 | 0 | 70 | 57 | 1.00 | D |
| 68 | DENI SETIAWAN | 1282551 | 90 | 76 | 70 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 69 | DENVI DAHLIA CANTIKA | 1282561 | 90 | 70 | 75 | 74 | 76 | 3.00 | B |
| 70 | DENY YUDA NINGSIH | 1282571 | 90 | 78 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 71 | DESI EKA HIDAYATI sudarjo | 1282581 | 90 | 77 | 77 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 72 | DESY WIDI ASTUTI | 1282601 | 90 | 78 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 73 | DESY WIJAYANTI | 1282611 | 90 | 70 | 70 | 76 | 75 | 3.00 | B |
| 74 | DEVI NURINDAH SARI | 1282621 | 90 | 70 | 73 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 75 | DEWI AIMATUL HUSNAH | 1282631 | 90 | 77 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 76 | DEWI ASARI | 1282641 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 77 | DEWI KUSMAWATI | 1282651 | 90 | 70 | 76 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 78 | DEWI PARAMITA | 1282661 | 90 | 78 | 75 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 79 | DEWI YULITA SARI | 1282671 | 90 | 70 | 70 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 80 | DIDIE MASYHADI AL FALAH | 1282681 | 90 | 77 | 75 | 76 | 78 | 3.00 | B |
| 81 | DISTO RICO ANDRIANO | 1282691 | 90 | 76 | 70 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 82 | DIYAH KRISWANTI | 1282701 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 83 | DIYAH RAMANDANI | 1282711 | 90 | 75 | 73 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 84 | DUDUNG RAMADHANA Surya SAKTI | 1282721 | 90 | 76 | 78 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 85 | DWI FAOLINA | 1282731 | 90 | 76 | 70 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 86 | DWI KURNIAWAN | 1282741 | 90 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 87 | DWI UNTARI | 1282751 | 90 | 75 | 76 | 78 | 79 | 3.00 | B |
| 88 | DWI WINARNI | 1282761 | 90 | 70 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 89 | EDI PRAYeTNO | 1282771 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 90 | EKA PUJI LESTARI | 1282781 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 91 | EKA PUJI WIDYAWATI | 1282791 | 90 | 77 | 76 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 92 | EKA PUSPITA | 1282801 | 90 | 75 | 77 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 93 | EKA SEPTIANA | 1282811 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 94 | EKA SURYATI | 1282821 | 90 | 74 | 76 | 76 | 78 | 3.00 | B |
| 95 | EKA WIDIAWATI | 1282831 | 90 | 76 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 96 | EKA YULIANTI | 1282841 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 97 | EKO MUJI UTOMO | 1282851 | 90 | 73 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 98 | ENDANG SITI NURJANAH | 1282861 | 90 | 77 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 99 | EPRIANDI | 1282871 | 90 | 60 | 73 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 100 | ERNA ALFIYAH | 1282881 | 90 | 78 | 75 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 101 | ERNA WAROH | 1282891 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 102 | ERNAWATI | 1282901 | 90 | 77 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 103 | ERVIANA DWI FITRI ASTUTI | 1282911 | 90 | 75 | 74 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 104 | ERVINA DIAN RAHMAWATI | 1282921 | 90 | 70 | 75 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 105 | ESIH SUPRIHATIN | 1282931 | 90 | 75 | 76 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 106 | EVA RESNITA | 1282941 | 90 | 79 | 78 | 80 | 81 | 4.00 | A |
| 107 | FADILA | 1282951 | 90 | 78 | 77 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 108 | FAHRUDIN ZUKRI | 1282961 | 90 | 70 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 109 | FATIMAH | 1282971 | 90 | 77 | 79 | 84 | 82 | 4.00 | A |
| 110 | FATKHULLAH ROZAQI | 1282981 | 80 | 70 | 75 | 77 | 76 | 3.00 | B |
| 111 | FATMA LESTARI | 1282991 | 90 | 70 | 70 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 112 | FEBRI ARIANTO | 1283001 | 90 | 79 | 75 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 113 | FEBRI SARI | 1283011 | 90 | 60 | 76 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 114 | FEBRIAN FRISTYANDA | 1283021 | 90 | 76 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 115 | FEFI TIYANINGSIH | 1283031 | 90 | 75 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 116 | FIKA PRATIWI | 1283041 | 90 | 76 | 77 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 117 | FIRDA ISNAINI | 1283051 | 90 | 74 | 76 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 118 | FITHROTUL MUTOHAROH | 1283061 | 90 | 76 | 75 | 76 | 78 | 3.00 | B |
| 119 | FITRI ASTUTI | 1283071 | 90 | 75 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 120 | FITRI TIANITA | 1283081 | 90 | 70 | 77 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 121 | FITRI WULANDARI | 1283091 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 122 | FITRIYAH | 1283101 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 123 | FRENDY PRATAMA | 1283111 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 124 | FRISKI ELSANDI | 1283121 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 125 | GALIH PANGESTU | 1283131 | 80 | 70 | 75 | 77 | 76 | 3.00 | B |
| 126 | GESTI AQMALINA | 1283141 | 90 | 76 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 127 | GIATRI ARYANI | 1283151 | 90 | 75 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 128 | GITA AMELIA | 1283161 | 90 | 70 | 73 | 76 | 76 | 3.00 | B |
| 129 | HABIBAH | 1283171 | 90 | 70 | 74 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 130 | HADI MUSTOFA | 1283181 | 80 | 60 | 67 | 60 | 65 | 2.00 | C |
| 131 | HAFIAH BAGJA PERMANA | 1283191 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 132 | HALIMATUSSA'DIYAH | 1283201 | 90 | 70 | 76 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 133 | HAPPY RAHMAWATI | 1283211 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 134 | HARDI BAGUS NUGROHO | 1283221 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 135 | HAYYU PRASETIYO | 1283231 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 136 | HIDAYAT TULLOH | 1283241 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 137 | HIDAYATULLAH ROMDON | 1283251 | 90 | 76 | 78 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 138 | HOYYU SETIA HUTAMI | 1283261 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 139 | IAH NURRUBAIAH | 1283271 | 90 | 78 | 76 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 140 | IDA PURNAWATI | 1283281 | 80 | 60 | 72 | 60 | 66 | 2.00 | C |
| 141 | IDA ROHMATUNISA | 1283291 | 90 | 78 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 142 | IDUL DIMASSELA | 1283301 | 90 | 65 | 70 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 143 | IKA FITRIYANA FAJAR HAYATI | 1283311 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 144 | IKA WAHYU NURBAITI | 1283321 | 90 | 76 | 78 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 145 | IKHWAN SETIA PRATAMA | 1283331 | 90 | 66 | 70 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 146 | ILHAM FAUZI | 1283341 | 90 | 75 | 74 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 147 | ILMI NURUDDIN | 1283351 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 148 | IMMAM BUHORI | 1283361 | 90 | 76 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 149 | IMAM FAUZI | 1283371 | 90 | 70 | 0 | 60 | 52 | 1.00 | D |
| 150 | IMAM MAHMUDI | 1283381 | 90 | 77 | 75 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 151 | IMAM NAWAWI | 1283391 | 90 | 70 | 70 | 74 | 75 | 3.00 | B |
| 152 | INDAH CHANDRASARI | 1283401 | 90 | 78 | 73 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 153 | INTAN NOER DYANTHY | 1283411 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 154 | IPAN KURNIAWAN | 1283421 | 90 | 60 | 70 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 155 | IRFAN MUBAROK | 1283431 | 90 | 77 | 78 | 83 | 82 | 4.00 | A |
| 156 | ISNATUN HASANAH | 1283441 | 90 | 65 | 75 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 157 | ISNENI FADILAH | 1283451 | 90 | 77 | 79 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 158 | ISTAJIB MUHTADIN | 1283461 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 159 | ISTIkOMAH | 1283471 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 160 | ITA NURMA HARYUNI | 1283481 | 90 | 76 | 78 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 161 | ITA PURNAWATI | 1283491 | 90 | 70 | 76 | 73 | 76 | 3.00 | B |
| 162 | JARIATI | 1283501 | 90 | 75 | 70 | 76 | 76 | 3.00 | B |
| 163 | JELVINA YUSLITA | 1283511 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 164 | JONI VERIYANTO | 1283521 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 165 | JUMIYATI | 1283531 | 90 | 77 | 78 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 166 | KAHFI ANWARI | 1283541 | 90 | 70 | 76 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 167 | KHOIRUL ISNANI | 1283551 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 168 | KHUSNUL KHOTIMAH .A | 1283561 | 80 | 76 | 70 | 0 | 45 | 0.00 | E |
| 169 | KHUSNUL KHOTIMAH.B | 1283571 | 90 | 73 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 170 | KHUSNUL KHOTIMAH | 1283581 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 171 | KURYATI | 1283591 | 90 | 76 | 77 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 172 | KUSNANDAR | 1283601 | 90 | 70 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 173 | LAELA FITRI | 1283611 | 90 | 75 | 78 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 174 | LENI NOVITA SARI | 1283621 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 175 | LIA NURJANAH | 1283631 | 90 | 78 | 76 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 176 | LINA DIANA WATI | 1283641 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 177 | LINA LATIFAH | 1283651 | 90 | 77 | 74 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 178 | M. ADDIN HARIYANTO | 1283661 | 90 | 70 | 75 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 179 | MUHAMMAD ARIFUDDIN | 1283671 | 80 | 60 | 75 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 180 | M. BAHTIAR RIZAL | 1283681 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 181 | MUHAMMAD RIKAZ QODRI | 1283691 | 90 | 74 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 182 | M. HABIB ANSORI | 1283701 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 183 | MAIDA LESTARI | 1283711 | 90 | 74 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 184 | MAKRUS OKTA RENDI | 1283721 | 90 | 75 | 76 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 185 | MARLENA RAMADHANI | 1283731 | 90 | 77 | 75 | 70 | 76 | 3.00 | B |
| 186 | MAYA FATMAWATI | 1283741 | 90 | 60 | 70 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 187 | MAYANG SARI | 1283751 | 90 | 77 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 188 | MELITA SARI | 1283761 | 90 | 77 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 189 | MELY PUSPITA | 1283771 | 90 | 70 | 74 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 190 | MELISA WULANDASARI | 1283781 | 90 | 73 | 75 | 75 | 77 | 3.00 | B |
| 191 | MIFTAHUL AMIN | 1283791 | 90 | 70 | 0 | 60 | 52 | 1.00 | D |
| 192 | MIFTAQUL JANNAH | 1283801 | 90 | 75 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 193 | MILATUCHULWIYAH | 1283811 | 90 | 77 | 75 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 194 | MIRA ARISKA | 1283821 | 90 | 76 | 75 | 76 | 78 | 3.00 | B |
| 195 | MIRA WELIYANTI | 1283831 | 90 | 78 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 196 | MITA DIAH KUSUMA WATI | 1283841 | 90 | 75 | 70 | 76 | 76 | 3.00 | B |
| 197 | MUH. DZIHAB AMINUDIN.S | 1283851 | 90 | 76 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 198 | M. SAIFULLOH | 1283861 | 90 | 77 | 70 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 199 | MUHAMAD ALI FADOL | 1283871 | 90 | 70 | 74 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 200 | MUHAMMAD AZAM MUNASIR | 1283881 | 90 | 76 | 70 | 75 | 76 | 3.00 | B |
| 201 | MUHAMMAD JOHAN UNTUNG | 1283891 | 90 | 77 | 75 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 202 | MUHAMMAD MUHAJIR | 1283901 | 90 | 60 | 74 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 203 | MUHAMMAD NURDIAWAN | 1283911 | 90 | 70 | 70 | 70 | 73 | 3.00 | B |
| 204 | MUHAMMAD SOLEH | 1283921 | 90 | 70 | 0 | 60 | 52 | 1.00 | D |
| 205 | MUHAMMAD ZAMROJI | 1283931 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 206 | MUHAMMAD ZENI | 1283941 | 90 | 79 | 74 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 207 | MUHIBBUDIN ABADI | 1283951 | 90 | 60 | 76 | 60 | 69 | 2.00 | C |
| 208 | MUKLAS ADI PUTRA | 1283961 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 209 | MUKMIN SALEH | 1283971 | 90 | 75 | 77 | 76 | 78 | 3.00 | B |
| 210 | MUNGAFIF | 1283981 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 211 | NADIRUL IHSAN | 1283991 | 90 | 60 | 74 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 212 | NANANG FAJAR PANJALU | 1284001 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 213 | NANDA ARIEZKY | 1284011 | 90 | 77 | 75 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 214 | NELLY FITRIANI | 1284021 | 90 | 76 | 0 | 78 | 60 | 2.00 | C |
| 215 | NENIK AGUSTINA | 1284031 | 90 | 60 | 70 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 216 | NINIK SUGIYARTI | 1284041 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 217 | NINING FITRIYANI | 1284051 | 90 | 60 | 70 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 218 | NIRMALITA | 1284061 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 219 | NOVI INTAN SARI | 1284071 | 90 | 78 | 75 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 220 | NURAINI | 1284081 | 90 | 70 | 76 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 221 | NUR ANNISA OKTAVIANI | 1284091 | 90 | 74 | 75 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 222 | NURHUDA | 1284101 | 90 | 70 | 0 | 75 | 58 | 1.00 | D |
| 223 | NUR LAILA FITRIANI | 1284111 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 224 | NUR LAILATUN NAJIAH | 1284121 | 90 | 76 | 75 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 225 | NUR M.FAUZUL LATIF | 1284131 | 90 | 70 | 76 | 77 | 77 | 3.00 | B |
| 226 | NUR PRASETIYO MAWARDI | 1284141 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 227 | NUR RAHMA DINI | 1284151 | 90 | 76 | 78 | 85 | 82 | 4.00 | A |
| 228 | NUR SAYFUDIN | 1284161 | 90 | 70 | 76 | 74 | 76 | 3.00 | B |
| 229 | NURDIAH PUSPITASARI | 1284171 | 90 | 70 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 230 | NURITA DWI LESTARI | 1284181 | 90 | 75 | 77 | 75 | 78 | 3.00 | B |
| 231 | NURROHMAH YUNI | 1284191 | 90 | 77 | 78 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 232 | NURROHMAN | 1284201 | 90 | 60 | 70 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 233 | NURUL ALFIANA | 1284211 | 90 | 78 | 75 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 234 | NURUL HIDAYATI | 1284221 | 90 | 77 | 74 | 85 | 81 | 4.00 | A |
| 235 | NURULITA MEI MAHMUDAH | 1284231 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 236 | OKDA YUSTIA NINGSIH | 1284241 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 237 | OKKY SAPUTRA | 1284251 | 90 | 78 | 75 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 238 | OKTAVIA TRI ULANDARI | 1284261 | 90 | 75 | 76 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 239 | PRADIKA SETIAWAN | 1284271 | 90 | 73 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 240 | PUSPITA SARI | 1284281 | 90 | 70 | 77 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 241 | PUTRI ASTARI | 1284291 | 90 | 77 | 78 | 84 | 82 | 4.00 | A |
| 242 | PUTRI FEBRIANI | 1284301 | 90 | 74 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 243 | PUTRI NUR FAUZIAH | 1284311 | 90 | 75 | 76 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 244 | QUIRIL JANAH | 1284321 | 90 | 70 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 245 | RATNA SARI | 1284331 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 246 | RESTI IKA SUSANTI | 1284341 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 247 | RIA OKTA VIANITA | 1284351 | 90 | 73 | 75 | 77 | 78 | 3.00 | B |
| 248 | RIAN WIGI ANDRIAS | 1284361 | 90 | 70 | 76 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 249 | RICA ROBIHANNA | 1284371 | 90 | 75 | 70 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 250 | RIFA'I SOFYAN | 1284381 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 251 | RINI WAHYUNING PUTRI | 1284391 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 252 | RIO PAMUNGKAS | 1284401 | 90 | 70 | 76 | 73 | 76 | 3.00 | B |
| 253 | RIRI FIRDA ARYANI | 1284411 | 90 | 70 | 75 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 254 | RIRIN HIDAYANTI | 1284421 | 90 | 70 | 76 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 255 | RIZKA NURUL FATU ROHMAH | 1284431 | 90 | 60 | 75 | 60 | 68 | 2.00 | C |
| 256 | RIZKI FAJRIYATI | 1284441 | 90 | 75 | 77 | 83 | 81 | 4.00 | A |
| 257 | RONA MUHAMAD ARIF | 1284451 | 90 | 78 | 75 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 258 | ROSIANA | 1284461 | 90 | 70 | 76 | 70 | 75 | 3.00 | B |
| 259 | ROSITA DEWI | 1284471 | 90 | 70 | 75 | 76 | 77 | 3.00 | B |
| 260 | RUSIA | 1284481 | 90 | 76 | 78 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 261 | RUSLI KOMARONI | 1284491 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 262 | SANUSI | 1284501 | 90 | 60 | 70 | 60 | 67 | 2.00 | C |
| 263 | SENDRA ALFIANSYAH | 1284511 | 90 | 70 | 0 | 70 | 56 | 1.00 | D |
| 264 | SEPTIYANA DARMAYANTI | 1284521 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 265 | SETIA RAHAYU | 1284531 | 90 | 78 | 75 | 82 | 81 | 4.00 | A |
| 266 | SHELLA WINARSIH | 1284541 | 90 | 70 | 74 | 70 | 74 | 3.00 | B |
| 267 | SHINTA NOFITA SARY | 1284551 | 0 | 0.00 | E | ||||
| 268 | SILVI EKA NURFITRIANI | 1284561 | 0 | 0.00 | E | ||||
